Preisliste
Vor- und Nachsaison
| Wohnwagen/Wohnmobil | 6,00 €/Tag |
| Zeltplatz | 5,00 €/Tag |
| zusätzl. Zelt | 2,00 €/Tag |
| Erwachsene (ab 12 Jahre) | 5,00 €/Tag |
| Kinder (3 bis 11 Jahre) | 3,00 €/Tag |
| Hund | 2,50 €/Tag |
| Strom | 0,40 €/KWh |
| Stromanschlusspauschale einmalig | 1,50 € |
| Müllbeutel | 1,50 € |
| Duschmünze | 0,50 € |
Hauptsaison (vom 1.06. -31.08.)
| Wohnwagen/Wohnmobil | 7,00 €/Tag |
| Zeltplatz | 6,00 €/Tag |
| zusätzl. Zelt | 2,00 €/Tag |
| Erwachsene (ab 12 Jahre) | 6,00 €/Tag |
| Kinder (3 bis 11 Jahre) | 3,50 €/Tag |
| Hund | 2,50 €/Tag |
| Strom | 0,40 €/KWh |
| Stromanschlusspauschale einmalig | 1,50 € |
| Müllbeutel | 1,50 € |
| Duschmünze | 0,50 € |
Wohnwagenvermietung (für max. 4 Pers.)
| Vor- und Nachsaison | 15,00 €/Tag |
| 1.6. – 31.08. | 20,00 €/Tag |
| zuzüglich die jeweiligen Personengebühren sowie Strom nach Verbrauch | 0,40 €/KWh |
| Endreinigung | 15,00 € |
Wohnwagenvermietung (für max. 5 Pers.)
| Vor- und Nachsaison | 20,00 €/Tag |
| 1.6. – 31.08. | 30,00 €/Tag |
| zuzüglich die jeweiligen Personengebühren sowie Strom nach Verbrauch | 0,40 €/KWh |
| Endreinigung | 20,00 € |
Preise für Besucher, Tages- und Badegäste
| Erwachsene (ab 12 Jahre) | 1,00 Euro/Tag |
| Kinder (3 bis 11 Jahre) | 0,50 Euro/Tag |
| Hund | 1,00 Euro/Tag |
